8.000.000đ₫
Xuất nhanh với tốc độ lên tới 20 trang / phút.
Chi phí và tiết kiệm không gian đa chức năng (MP 201SPF).
Công nghệ hiệu quả, thân thiện với môi trường tiết kiệm năng lượng.
Tương thích với các giải pháp công việc tiên tiến (MP 201SPF).
Tăng cường bảo mật dữ liệu (MP 201SPF).
Chi phí và tiết kiệm không gian đa chức năng (MP 201SPF).
Công nghệ hiệu quả, thân thiện với môi trường tiết kiệm năng lượng.
Tương thích với các giải pháp công việc tiên tiến (MP 201SPF).
Tăng cường bảo mật dữ liệu (MP 201SPF).
Tổng quan:
Nếu bạn cần một giải pháp văn phòng nhanh, có giá trị gia tăng để cải thiện năng suất, thì máy photo RICOH MP 201SPF là câu trả lời hoàn hảo. Họ sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu đa nhiệm của bạn với một sự lựa chọn của bản sao hiệu quả, quét, in và chức năng fax. Tiết kiệm thời gian với sự khởi động nhanh và tốc độ lên đến 20 trang / phút. Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn với tùy chọn HDD bao gồm một đơn vị mã hóa HDD và dữ liệu mạnh mẽ ghi đè lên các tính năng bảo mật. Bạn có quyền tự do tùy chỉnh MP 201SPF sử dụng Bộ Phát triển Phần mềm của chúng tôi. Chúng cũng tương thích với các giải pháp dòng công việc tiên tiến của chúng tôi, được thiết kế để tối ưu hóa các quy trình tài liệu của bạn.
Tính năng nổi bật:
Xuất nhanh với tốc độ lên tới 20 trang / phút.
Chi phí và tiết kiệm không gian đa chức năng (MP 201SPF).
Công nghệ hiệu quả, thân thiện với môi trường tiết kiệm năng lượng.
Tương thích với các giải pháp công việc tiên tiến (MP 201SPF).
Tăng cường bảo mật dữ liệu (MP 201SPF).
Thông số kỹ thuật chuẩn:
Sao chép quá trình | Chụp tia laser và in ảnh điện tử | |
|
||
Tốc độ copy | 20 bản mỗi phút | |
|
||
Nghị quyết | 600 dpi | |
|
||
Nhiều bản sao | Lên đến 99 | |
|
||
Thời gian khởi động | Dưới 30 giây | |
|
||
Tốc độ đầu ra đầu tiên | Dưới 7,5 giây | |
|
||
Thu phóng | 50 - 200% (trong 1% bước) | |
|
||
Ký ức | Tiêu chuẩn | 640 MB |
|
||
Tối đa | Ổ cứng 640 MB + 80 GB | |
|
||
Khả năng nạp giấy | Tiêu chuẩn | 1 khay giấy 250 tờ (s) |
|
||
100-tờ khay đa bypass 1 | ||
|
||
Tối đa | 1.350 tờ | |
|
||
Công suất đầu ra giấy | 250 tờ | |
|
||
Kích thước giấy | Khay giấy chuẩn | A5 - A4 |
|
||
Khay giấy tùy chọn | ||
|
||
Khay phụ | A6 2 - A4 | |
|
||
Khay hai mặt | A5 - A4 | |
|
||
Trọng lượng giấy | Khay giấy | 60 - 90 g / m² |
|
||
Khay giấy tùy chọn | 60 - 90 g / m² | |
|
||
Khay phụ | 60 - 157 g / m² | |
|
||
Khay hai mặt | 64 - 90 g / m² | |
|
||
Duplexing | Tiêu chuẩn | |
|
||
Kích thước (W x D x H) | 485 x 450 x 481 mm | |
|
||
Cân nặng | Dưới 29 kg (với ARDF) | |
|
||
Nguồn năng lượng | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa | Dưới 900 W |
|
||
PRINTER |
||
|
||
CPU | RM5231 400MHz | |
|
||
Tốc độ in | 20 bản in mỗi phút | |
|
||
Ngôn ngữ máy in | Tiêu chuẩn | PCL5e, PCL6, PostScript® 3 ™ |
|
||
Giao diện | Tiêu chuẩn | Ethernet 10 base-T / 100 base-TX |
|
||
USB2.0 | ||
|
||
Tùy chọn | IEEE 1284 | |
|
||
Mạng LAN không dây (IEEE 802.11a / b / g, hỗ trợ WPA) | ||
|
||
mạng Ethernet tốc độ cao | ||
|
||
Ký ức | 640 MB + ổ cứng 80 GB | |
|
||
Giao thức mạng | TCP / IP (IPv4, IPv6), IPX / SPX. Appletalk, SMB | |
|
||
Môi trường được hỗ trợ | Windows®2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 | |
|
||
Macintosh 8,6 - 9.x (OS X Classic) | ||
|
||
Macintosh X v10.1 hoặc phiên bản mới hơn (chế độ gốc) | ||
|
||
Sun® Solaris 2.6 / 7/8/9/10 | ||
|
||
HP-UX 10.x / 11.x / 11iv2 / 11iv3 | ||
|
||
RedHat® Linux 6.x / 7.x / 8.x / 9.x / Enterprise | ||
|
||
SCO OpenServer 5.0.6 / 5.0.7 / 6.0 | ||
|
||
IBM® AIX v4.3 / 5L v5.1 / 5L v5.2 / 5L v5.3 | ||
|
||
Novell® Netware® 3.12 / 3.2 / 4.1 / 4.11 / 5.0 / 5.1 / 6.0 / 6.5 | ||
|
||
MÁY QUÉT |
||
|
||
Tốc độ quét | Đầy màu sắc | Tối đa 10 bản gốc mỗi phút |
|
||
B / W | Tối đa 22 bản gốc mỗi phút | |
|
||
Nghị quyết | Tối đa 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi) | |
|
||
Kích thước ban đầu | A5 - A4 | |
|
||
Định dạng đầu ra | TIFF, PDF, JPEG | |
|
||
Trình điều khiển được nhóm | Mạng TWAIN | |
|
||
Quét qua e-mail | SMTP, TCP / IP (IPv4) | |
|
||
Địa chỉ đích | Tối đa 100 mỗi công việc | |
|
||
Địa chỉ đích được lưu trữ | Tối đa 150 | |
|
||
Sổ địa chỉ | Thông qua LDAP hoặc cục bộ | |
|
||
Quét vào thư mục | Giao thức SMB, FTP hoặc NCP | |
|
||
Nơi Đến | Tối đa 32 thư mục cho mỗi công việc | |
|
||
PHẦN MỀM |
||
|
||
|
||
|
||
SỐ FAX |
||
|
||
Mạch | PSTN, PBX | |
|
||
Khả năng tương thích | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Tốc độ modem | Tối đa 33,6 Kb / giây | |
|
||
Nghị quyết | 200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15.4 l / mm (chỉ gửi) | |
|
||
Phương pháp nén | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Tốc độ quét | 2 giây | |
|
||
Dung lượng bộ nhớ | Tiêu chuẩn | 4 MB |
|
||
Sao lưu bộ nhớ | Có (12 giờ) |